BM560
• Pemasaan berketepatan tinggi
• Bateri terbina dalam dengan pengesanan kehilangan kuasa
• Amaran voltan rendah
• Berbilang fungsi penggera
 
									• Pemasaan berketepatan tinggi
• Bateri terbina dalam dengan pengesanan kehilangan kuasa
• Amaran voltan rendah
• Berbilang fungsi penggera
| Rentetan Sokongan | 13-24S (LiFePO4 sekurang-kurangnya menyokong 14 rentetan, Ternary menyokong sehingga 20 rentetan) | 
| Arus Berterusan | 150A/200A | 
| Kaedah Pengecasan | Pelabuhan yang sama | 
| Pengesanan Suhu | 4 Saluran | 
| Pendekatan Seimbang | Pengimbangan Pasif 100-150mA | 
| Pelepasan Sendiri | ≤20μA | 
| Arus Operasi | ≤25mA | 
| Komunikasi | LTE, BT, RS485, BOLEH (Pilihan) | 
| Saiz | 210*110*21mm | 
| Fungsi Asas | Perisian Pemegang Khas/ Kotak Antena Alat Kawalan Jauh OTA Bluetooth Penyepaduan Semasa Kuasa pada Pengesanan Beban Bangun anti percikan | 
| Fungsi Pilihan | Panel Penunjuk Aras Bateri Pemanasan Buzzer CAN | 
| Kawasan Permohonan | Basikal Beca Elektrik Kelajuan Tinggi Motosikal Elektrik Kelajuan Rendah Bas Persiaran Kenderaan Kereta Golf | 
 
										
										
									 
										
										
									 
										
										
									 
										
										
									